
Part Number List - BPX5 GC columns
Image is representative (may not be specific item).
Download: Part Number List - BPX5 GC columns [PDF]
Also see: Product Data Sheet - BPX5 GC columns
Find in table:
| Part number | Part description and detail |
|---|---|
| 0540990 | 0.1 mm ID x 0.1 µm film thickness x 5 m length BPX5 GC capillary column |
| 054099 | 0.1 mm ID x 0.1 µm film thickness x 10 m length BPX5 GC capillary column |
| 054110 | 0.15 mm ID x 0.15 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054104 | 0.15 mm ID x 0.25 µm film thickness x 25 m length BPX5 GC capillary column |
| 054140 | 0.18 mm ID x 0.18 µm film thickness x 20 m length BPX5 GC capillary column |
| 054229 | 0.18 mm ID x 0.18 µm film thickness x 40 m length BPX5 GC capillary column |
| 054112 | 0.22 mm ID x 0.25 µm film thickness x 12 m length BPX5 GC capillary column |
| 054113 | 0.22 mm ID x 0.25 µm film thickness x 25 m length BPX5 GC capillary column |
| 054142 | 0.22 mm ID x 0.25 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054114 | 0.22 mm ID x 0.25 µm film thickness x 50 m length BPX5 GC capillary column |
| 0542170 | 0.25 mm ID x 0.1 µm film thickness x 15 m length BPX5 GC capillary column |
| 0541011 | 0.25 mm ID x 0.1 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054149 | 0.25 mm ID x 0.25µm film thickness x 7 m length BPX5 GC capillary column (uncaged) |
| 054100 | 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness x 15 m length BPX5 GC capillary column |
| 054101 | 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054102 | 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness x 60 m length BPX5 GC capillary column |
| 0541025 | 0.25 mm ID x 0.5 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054121 | 0.25 mm ID x 1.0 µm film thickness x 15 m length BPX5 GC capillary column |
| 054122 | 0.25 mm ID x 1.0 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054123 | 0.25 mm ID x 1.0 µm film thickness x 60 m length BPX5 GC capillary column |
| 054118 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 12 m length BPX5 GC capillary column |
| 054144 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 15 m length BPX5 GC capillary column |
| 054119 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 25 m length BPX5 GC capillary column |
| 054145 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054146 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 60 m length BPX5 GC capillary column |
| 054125 | 0.32 mm ID x 0.5 µm film thickness x 25 m length BPX5 GC capillary column |
| 0541205 | 0.32 mm ID x 0.5 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054126 | 0.32 mm ID x 0.5 µm film thickness x 50 m length BPX5 GC capillary column |
| 0541261 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 6 m length BPX5 GC capillary column |
| 054127 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 12 m length BPX5 GC capillary column |
| 054153 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054129 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 50 m length BPX5 GC capillary column |
| 054154 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 60 m length BPX5 GC capillary column |
| 054133 | 0.53 mm ID x 0.25 µm film thickness x 12 m length BPX5 GC capillary column |
| 054134 | 0.53 mm ID x 0.25 µm film thickness x 25 m length BPX5 GC capillary column |
| 0541345 | 0.53 mm ID x 0.5 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054130 | 0.53 mm ID x 1.0 µm film thickness x 12 m length BPX5 GC capillary column |
| 054131 | 0.53 mm ID x 1.0 µm film thickness x 25 m length BPX5 GC capillary column |
| 054148 | 0.53 mm ID x 1.0 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054132 | 0.53 mm ID x 1.0 µm film thickness x 50 m length BPX5 GC capillary column |
| 0541348 | 0.53 mm ID x 1.5 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |
| 054160 | 0.53 mm ID x 3.0 µm film thickness x 30 m length BPX5 GC capillary column |

Part Number List - BPX5 GC columns
Sale price$1.00
Regular price$0.00 (/)