
Part Number List - BP5 GC columns
Image is representative (may not be specific item).
Download: Part Number List - BP5 GC columns [PDF]
Also see: Product Data Sheet - BP5 GC columns
Find in table:
| Part number | Part description and detail |
|---|---|
| 054167 | 0.22 mm ID x 0.25 µm film thickness x 12 m length BP5 GC capillary column |
| 054168 | 0.22 mm ID x 0.25 µm film thickness x 25 m length BP5 GC capillary column |
| 054182 | 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness x 15 m length BP5 GC capillary column |
| 054183 | 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |
| 054184 | 0.25 mm ID x 0.25 µm film thickness x 60 m length BP5 GC capillary column |
| 054203 | 0.25 mm ID x 1.0 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |
| 054180 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 25 m length BP5 GC capillary column |
| 054177 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |
| 054178 | 0.32 mm ID x 0.25 µm film thickness x 60 m length BP5 GC capillary column |
| 054186 | 0.32 mm ID x 0.5 µm film thickness x 25 m length BP5 GC capillary column |
| 054216 | 0.32 mm ID x 0.5 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |
| 054189 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |
| 054188 | 0.32 mm ID x 1.0 µm film thickness x 60 m length BP5 GC capillary column |
| 054198 | 0.53 mm ID x 1.0 µm film thickness x 25 m length BP5 GC capillary column |
| 054195 | 0.53 mm ID x 1.0 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |
| 054199 | 0.53 mm ID x 1.5 µm film thickness x 15 m length BP5 GC capillary column |
| 054196 | 0.53 mm ID x 5.0 µm film thickness x 30 m length BP5 GC capillary column |

Part Number List - BP5 GC columns
Sale price$1.00
Regular price$0.00 (/)