
Part Number List - Hamilton syringes cross reference
Image is representative (may not be specific item).
Variation notes:
FN = fixed needle, GT = gas tight, with PTFE tipped plunger, H = Hamilton, LL = Luer Lock, LT = Luer Tip, RN = removable needle, WO = without
Find in table:
| Hamilton part number | Part description and detail | Trajan part number | Volume | Termination | Needle length | Gauge | Needle tip | Equivalent or option | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160310 | 1750 HITACHI SYRINGE | 007660 | 500 µL | M10 GT | - | - | - | E | - |
| 202640 | 701RSN AOC 14/17(22s/1.69"/2) | 002898 | 10 µL | RN | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 202660 | 1002LTN FN CTC SYR (22/56/5) | 008631 | 2.5 mL | FN GT | 56 mm | 23 | Side hole | O | 23 g needle |
| 202880 | 701RN VARIAN 8100/8200 (26s/57/5) | 002924 | 10 µL | RN GT | 53 mm | 25 | Side hole | O | 25 g needle, 53 mm length |
| 203043 | 1702N CTC SYRINGE (26s/51/AS) | 003700 | 25 µL | FN GT | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 203072 | SYR,701 FN CTC,SLIM (26s/51/2) | 002980 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 203073 | 701N FN CTC SYRINGE (22s/51/3) | 002710 | 10 µL | FN | 51 mm | 22s | LC | E | |
| 203074 | SYR,1702 FN CTC,SLIM (26s/51/AS) | 0039871 | 25 µL | FN GT | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 203075 | 1702N FN CTC SYRINGE (22s/51/3) | 003715 | 25 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 203076 | SYR,1710 FN CTC,SLIM (26s/51/AS) | 005700 | 100 µL | FN GT | 50 mm | 26 | Cone | E | - |
| 203077 | SYR,1710N FN CTC,SLIM (22s/51/3) | 005715 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 203078 | 1725N FN CTC SYRINGE (26/51/AS) | 006700 | 250 µL | FN GT | 50 mm | 26 | Cone | E | - |
| 203079 | 1725N CTC SYRINGE (22/51/LC) | LMK.2620821 | 250 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 203082 | 1001LTN CTC SYRINGE (23/56/5) | 008131 | 1 mL | FN GT | 56 mm | 23 | Side hole | E | - |
| 203084 | 1002LTN CTC SYRINGE (23/56/5) | 008631 | 2.5 mL | FN GT | 56 mm | 23 | Side hole | E | - |
| 203141 | 1001LTN CTC SYRINGE (26/56/5) | 008136 | 1 mL | FN GT | 56 mm | 26 | Side hole | E | - |
| 203181 | 1002LTN CTC SYRINGE (26/56/5) | 008636 | 2.5 mL | FN GT | 56 mm | 26 | Side hole | E | - |
| 203185 | 7701.2 CTC SYRINGE (26/51/AS) | 000790 | 2.0 µL | RN | 50 mm | 23 | Cone | O | 2 µL instead of 1.2 µL |
| 203189 | 75 FN CTC SYRINGE (26s/51/AS) | 001982 | 5 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 203194 | 1701N CTC SYRINGE (22s/51/3) | LMK.2606416 | 10 µL | FN | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 203205 | 701 FN CTC SYRINGE (26s/51/AS) | 002700 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 203235 | 1710 FN CTC SYRINGE (22/51/3) | 005720 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 203235 | 1710N CTC SYRINGE (22/51/3) | LMK.2620721 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 203274 | 1702N CTC SYRINGE (22s/51/3) | LMK.2620517 | 25 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 203349 | 1750 FN CTC SYR (22/51/3) | 007720 | 500 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 203361 | 701 FN CTC SYR (23S/51/AS) | 002981 | 10 µL | FN | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 203362 | 701 FN CTC SYR (23S-26S/51/AS) | 002980 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 203363 | 701 FN CTC SYR (23S/51/2) | 002981 | 10 µL | FN | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g cone tipped needle |
| 203566 | 1710 CTC A200S SYR (22s/51/3) | 005331 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 204000 | SYRINGE,75N(26S/50/2) | 0019821 | 5 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 204001 | SYRINGE,701SN(26S/50/2) | 0029801 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 204051 | SYRINGE,75SN(26S/50/AS) | 0019821 | 5 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 204052 | SYRINGE,701SN 26S/50/AS) | 0029801 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 204379 | 1705 CTC SYRINGE (22s/51/3) | LMK.2620617C | 50 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 204400 | 1710 CTC SYRINGE (22/51/LC) | LMK.2620721C | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 204452 | 1710 CTC SYRINGE (22s/51/LC) | LMK.2620719C | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 204475 | 1702 CTC SYRINGE (22s/51/LC) | LMK.2620517C | 25 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 207189 | 701 FN PAL3 (26S/85/AS) | 002867 | 10 µL | FN | 85 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 207290 | 1002 FN CTC PAL3 (23/65/5)HS | 008655 | 2.5 mL | FN GT | 65 mm | 23 | Side hole | E | - |
| 207292 | 1010 RN CTC PAL3(19/57/3) | 008951 | 10 mL | FN GT | 57 mm | 19 | LC | E | - |
| 207803 | 701 FN PAL3 (23S/57/AS) | 002861 | 10 µL | FN | 57 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 207807 | 701 FN PAL3 (26S/57/AS) | 002865 | 10 µL | FN | 57 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 207813 | 1701 RN PAL3 (22S/57/3) | 002880 | 10 µL | FN GT | 57 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 207826 | 1710 PAL3 (22s/57/LC) | LMK.3030908 | 100 µL | FN GT | 57 mm | 22s | LC | E | - |
| 207829 | 1725 FN PAL3 (23/57/AS) | 006862 | 250 µL | FN GT | 57 mm | 23 | LC | E | - |
| 207831 | 1725 FN PAL3 (26/85/AS) | 006868 | 250 µL | FN GT | 85 mm | 26 | LC | E | - |
| 207832 | 1750 PAL3 (22/57/LC) | LMK.2616922 | 500 µL | FN GT | 57 mm | 22 | LC | E | - |
| 207836 | 1001 FN PAL3 (22/57/3) | 008150 | 1 mL | FN GT | 57 mm | 22 | LC | E | - |
| 207837 | 1701 FN PAL3 (26S/57/AS) | 002866 | 10 µL | FN GT | 57 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 207839 | 1701 FN PAL3 (23S/57/AS) | 002862 | 10 µL | FN GT | 57 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 207840 | 1710 FN PAL3 (26S/57/AS) | 005866 | 100 µL | FN GT | 57 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 207853 | 1001 FN CTC PAL3 (23/65/5)HS | 008155 | 1 mL | FN GT | 65 mm | 23 | Side hole | E | - |
| 208311 | 1710 PAL3 (22/57/LC) | LMK.2616704C | 100 µL | FN GT | 57 mm | 22 | Cone | E | - |
| 54658-01 | SYRINGE,1710C,AUTO SAMPLER | 005696 | 100 µL | GT | - | - | - | E | - |
| 54659-01 | SYRINGE,1725C,AUTO SAMPLER | 006683 | 250 µL | GT | - | - | - | E | - |
| 54660-01 | SYRINGE,1750C,AUTO SAMPLER | 007696 | 500 µL | GT | - | - | - | E | - |
| 54661-01 | SYRINGE,1001C,AUTO SAMPLER | 008196 | 1 mL | GT | - | - | - | E | - |
| 54662-01 | SYRINGE,1002C,AUTO SAMPLER | 008596 | 2.5 mL | GT | - | - | - | E | - |
| 62161-01 | SYRINGE,1702C,SPARK AUTO | 003696 | 25 µL | GT | - | - | - | E | - |
| 67430-01 | SYR,1702N,(23/51/AS),CTC-S | 003700 | 25 µL | FN GT | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 67432-01 | SYR,1710N,(22S/51/3),CTC-S-X | 005331 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 67434-01 | SYR,1710N,(23/51/AS),CTC-S | 005335 | 100 µL | FN GT | 50 mm | 23 | Cone | E | - |
| 67436-01 | SYR,75N,(26S/51/AS),CTC-S | 0019821 | 5 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 67438-01 | SYR,701N,(26S/51/AS),CTC-S | 0029801 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 67440-01 | SYR,701SN,(23S/51/AS),CTC-S | 002951 | 10 µL | FN | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 67442-01 | SYR,1725N,(22/51/3),CTC-S | 006720 | 250 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 67442-01 | SYR,1725N,(22/51/3),CTC-S | LMK.2620821 | 250 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 67444-01 | SYR,1701N,(22/51/3),CTC-S | LMK.2606416 | 10 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | O | 22s g needle |
| 67446-01 | SYR,1702N,(22S/51/3),CTC-S | 003715 | 25 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 67446-01 | SYR,1702N,(22S/51/3),CTC-S | LMK.2620517 | 25 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 67448-01 | SYR,1750N,(22/51/3),CTC-S | 007720 | 500 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 67450-01 | SYR,1705N,(22/51/3),CTC-S | 004810 | 50 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 67450-01 | SYR,1705N,(22/51/3),CTC-S | LMK.2620615 | 50 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 67452-01 | SYR,1710SN,(22S/51/3),CTC-S | 005715 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 67452-01 | SYR,1710SN,(22S/51/3),CTC-S | LMK.2620719 | 100 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 23 g needle |
| 67454-01 | SYR,1701SN,(23S/51/AS),CTC-S | 0029871 | 10 µL | FN GT | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80000 | 1701N 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002200 | 10 µL | FN GT | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80004 | 1701NCH 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002200 + 031930 |
10 µL | FN GT | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80020 | 1702 WISP SYR 25 µL | 003990 | 25 µL | GT | - | - | - | E | - |
| 80024 | 1725 WISP SYR 250 µL | 006690 | 250 µL | GT | - | - | - | E | - |
| 80030 | 1701RN 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002250 | 10 µL | RN GT | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80039 | 1701NPT5 FN 10 µL SYR (26s/2"/5) | 002250 + 037410 |
10 µL | RN GT | 50 mm | 26 | Side hole | O | 26 g RN |
| 80065 | 1701RNR 10 µL SYR (22s/2"/3) | 002313 | 10 µL | RN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 80074 | SYRINGE,175ASN FN,23S GA,1.71 | 001810 | 5 µL | FN | 42 mm | 23 | Cone | O | Not GT, full scale 5 µL instead of half scale 10 µL |
| 80074 | SYRINGE,175ASN FN,23S GA,1.71 | 002812 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23 | Cone | O | Full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80075 | 1701N 10 µL SYR (26s/2"/3) | 002335 | 10 µL | FN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 80076 | 175ASN FN SYR (23-26/1.71"/HP) | 001821 | 5 µL | FN | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Not GT, full scale 5 µL instead of half scale 10 µL |
| 80076 | 175ASN FN SYR (23-26/1.71"/HP) | 002826 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80079 | 1701ASN SYR(23S/26S/1.71"/HP) | 002826 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | 23/26 g needle |
| 80080 | 1701ASN SYR (23s/1.71"/HP) | 002812 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80084 | 175AS RN(23s/1.71"/HP) | 002829 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Dual gauge needle, full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80085 | 1701N 10 µL SYR (26/2"/3) | 002335 | 10 µL | FN GT | 51 mm | 22s | LC | O | 22s g needle |
| 80086 | 175AS RN SYR (23-26/1.71"/HP) | 002829 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80087 | 1701ASRN 10 µL SYR 23s/1.71"/HP | 002829 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Dual gauge needle |
| 80088 | 1701ASRN 10 µL SYR 26s/1.71"/HP | 002829 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Dual gauge needle |
| 80089 | 1701ASRN SYR (23S/26S/1.71/HP) | 002829 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | 23/26 g needle |
| 80090 | 175ASN FN 5 µL (23S/1.71"/HP) 6/PK | 002812 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23 | Cone | O | Full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80090 | 175ASN FN 5 µL (23S/1.71"/HP) 6/PK | 002816 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23 | Cone | O | Full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80092 | 175ASN FN 5 µL (23-26/1.71"/HP) 6/ PK | 002827 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Full scale 10 µL instead of half scale 5 µL |
| 80094 | 1701ASN SYR (23s/1.71"/HP) 6/PK | 002812 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23 | Cone | O | PK1 |
| 80094 | 1701ASN SYR (23s/1.71"/HP) 6/PK | 002816 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23 | Cone | O | PK1 |
| 80096 | 1701ASN (23-26/1.71"/HP) 6/PK | 002827 | 10 µL | FN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | E | - |
| 80100 | 7001KH 1 µL SYR (25/2.75"/3) | 00570 | 1.0 µL | RN | 70 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 80104 | 7001KHCH 1 µL SYR (25/2.75"/3) | 000570 + 031930 |
1.0 µL | RN | 70 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 80107 | 7001KHWG 1 µL SYR (25s/2.75"/3) | 000570 + 031930 |
1.0 µL | RN | 70 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 80135 | 7001KH 1.0 µL SYR (25/2.75"/2) | 000506 | 1.0 µL | RN | 70 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80175 | 7001ASRN (26/1.71"/HP) | 000610 | 1.0 µL | RN | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80176 | 7001ASRN (23/1.71"/HP) | 000610 | 1.0 µL | RN | 42 mm | 23 | Cone | E | - |
| 80200 | 1702N 25 µL SYR (22s/2"/2) | 003200 | 25 µL | FN GT | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80201 | 1702LT 25 µL SYR | 004229 | 50 µL | F LT GT | - | - | - | O | 50 µL |
| 80222 | 1702TLLX 25 µL SYR | 004232 | 50 µL | F LL GT | - | - | - | O | 50 µL |
| 80223 | 1702TLLX SYR W/BSHG STD BTN | 004232 | 50 µL | F LL GT | - | - | - | O | 50 µL, non- adjustable plunger stop |
| 80230 | 1702RN 25 µL SYR (22s/2"/2) | 003250 | 25 µL | RN GT | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80238 | 1702RNW 25 µL SYR (25s/1.97"/3) | 003250 + 038260 |
25 µL | RN GT | 50 mm | 25s | LC (Waters) | E | - |
| 80239 | 1702NPT5 25 µL SYR (22s/2"/5) | 003250 + 038410 |
25 µL | RN GT | 50 mm | - | Side hole | O | 25 g RN |
| 80265 | 1702RNR 25 µL SYR (22s/2"/3) | 003312 | 25 µL | RN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 80275 | 1702N 25 µL SYR (22s/2"/3) | 003300 | 25 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | O | Not GT, 22 g needle |
| 80285 | 1702N 25 µL SYR (22/2"/3) | 003300 | 25 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | O | Not GT |
| 80300 | 701N 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002000 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80300 | 701N 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002950 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80304 | 701NCH 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002000 + 031930 |
10 µL | FN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80307 | 701NWG 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002000 + 031930 |
10 µL | FN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80318 | 701SN 10 µL SYR (26s/3.15"/AS | 0029921 | 10 µL | FN | 80 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80330 | 701RN 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002050 | 10 µL | RN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80334 | 701RNCH 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002050 + 031930 |
10 µL | RN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80336 | 701RN 10 µL SYR 6/PK (26s/2"/2) | 002080 | 10 µL | RN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80337 | 701RNWG 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002050 + 031930 |
10 µL | RN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80339 | 701NPT5 10 µL SYR (26s/2"/5) | 002050 + 037410 |
10 µL | RN | 50 mm | 26 | Side hole | O | 26 g RN |
| 80342 | 701SN 10 µL SYR (23s/2"/HP) | 002005 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 80350 | 701SN 10 µL SYR (26s/2.75"/2) | 002003 | 10 µL | FN | 70 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80357 | 701ASRN 10 µL SYR (23s/1.71"/HP) | 002815 | 10 µL | RN | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80358 | 701ASRN 10 µL SYR (26s/1.71"/HP) | 002805 | 10 µL | RN | 42 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 80359 | 701ASRN 10 µL (23-26/1.71"/HP) | 002829 | 10 µL | RN GT | 42 mm | 23/26 | Cone | O | GT |
| 80360 | 901N 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002400 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80365 | 701SNR 10 µL SYR (22s/2"/3) | 002301 | 10 µL | FN | 51 mm | 22s | LC | E | - |
| 80366 | 701N 10 µL SYR 6/PK (26s/2"/2) | 002030 | 10 µL | FN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 26 g needle |
| 80370 | 901RN 10 µL SYR (26s/2"/2) | 002450 | 10 µL | RN | 50 mm | 26 | Bevel | O | 23 g needle |
| 80383 | 701SN 10 µL SYR (26s/2"/3) | 002301 | 10 µL | FN | 51 mm | 22s | LC | O | 22s g needle |
| 80384 | 701SN 10 µL SYR (26s/3"/2) | 002003 | 10 µL | FN | 70 mm | 26 | Bevel | O | 70 mm needle |
| 80387 | 701ASN 10 µL SYR (23s/1.71"/HP) | 002810 | 10 µL | FN | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80388 | 701ASN 10 µL SYR (26s/1.71"/HP) | 002800 | 10 µL | FN | 42 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 80389 | 701ASN 10 µL SYR-HP 26s (6/PK) | 002804 | 10 µL | FN | 42 mm | 26 | Cone | O | 26 g needle |
| 80390 | 701ASN 10 µL SYR-HP 23s (6/PK) | 002814 | 10 µL | FN | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g needle |
| 80391 | 701ASN 6/PK (23s-26s/1.71"/HP) | 002822 | 10 µL | FN | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Dual gauge needle |
| 80393 | 701ASN SYR (23s-26s/1.71"/HP) | 002821 | 10 µL | FN | 42 mm | 23/26 | Cone | O | Dual gauge needle |
| 80398 | 701ASN 10 µL SYR (23S/1.71"/2) | 002810 | 10 µL | FN | 42 mm | 23 | Cone | O | 23 g cone tipped needle |
| 80399 | 701ASN 10 µL SYR (26S/1.71"/2) | 002800 | 10 µL | FN | 42 mm | 26 | Cone | O | 26 g cone tipped needle |
| 80400 | 702N 25 µL SYR (22s/2"/2) | 003000 | 25 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80404 | 702NCH FN 25 µL SYR (22s/2"/2) | 003000 + 031930 |
25 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80407 | 702NWG 25 µL SYR (22s/2"/2) | 003000 + 031930 |
25 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80419 | 702SN FN 25 µL SYR (22/2"/3) | 003300 | 25 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80430 | 702RN 25 µL SYR (22s/2"/2) | 003050 | 25 µL | RN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80439 | 702NPT5 25 µL SYR (22s/2"/5) | 003050 + 038410 |
25 µL | RN | 50 mm | 25 | Side hole | O | 25 g RN |
| 80465 | 702SNR 25 µL SYR (22s/2"/3) | 003300 | 25 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80500 | 705N 50 µL SYR (22s/2"/2) | 004000 | 50 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80501 | 705LT 50 µL SYR | 004229 | 50 µL | F LT GT | - | - | - | O | GT |
| 80505 | 705NCH 50 µL SYR (22s/2"/2) | 004000 + 031930 |
50 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80521 | 705SN 50 µL SYR (22/2"/3) | 004300 | 50 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80530 | 705RN 50 µL SYR (22s/2"/2) | 004050 | 50 µL | RN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80539 | 705NPT5 50 µL SYR (22s/2"/5) | 004050 + 038410 |
50 µL | RN | 50 mm | - | Side hole | O | 25 g RN |
| 80565 | 705SNR 50 µL SYR (22s/2"/3) | 004300 | 50 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 80600 | 710N 100 µL SYR (22s/2"/2) | 005000 | 100 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80601 | 710LT 100 µL SYR | 005229 | 100 µL | F LT GT | - | - | - | E | - |
| 80605 | 710NCH 100 µL SYR (22s/2"/2) | 005000 + 031930 |
100 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80621 | 710SN 100 µL SYR (22/2"/3) | 005300 | 100 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80630 | 710RN 100 µL SYR (22s/2"/2) | 005050 | 100 µL | RN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80639 | 710NPT5 100 µL SYR (22s/2"/5) | 005050 + 038410 |
100 µL | RN | 50 mm | 25 | Side hole | O | 25 g RN |
| 80665 | 710SNR 100 µL SYR (22s/2"/3) | 005300 | 100 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80700 | 725N 250 µL SYR (22S/2"/2) | 006000 | 250 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80701 | 725LT 250 µL SYR | 006229 | 250 µL | F LT GT | - | - | - | O | GT |
| 80730 | 725RN 250 µL SYR (22s/2"/2) | 006050 | 250 µL | RN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80739 | 725N 250 µL SYR (22S/2"/5) | 006050 + 038410 |
250 µL | RN | 50 mm | 25 | Side hole | O | 25 g RN |
| 80765 | 725NR 250 µL (22/2"/3) | 006300 | 250 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80800 | 750N 500 µL SYR (22/2"/2) | 007000 | 500 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80801 | 750LT 500 µL SYR | 007229 | 500 µL | F LT GT | - | - | - | O | GT |
| 80830 | 750RN 500 µL SYR (22/2"/2) | 007050 | 500 µL | RN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80839 | 750N 500 µL SYR (22/2"/5) | 007050 + 038410 |
500 µL | RN | 50 mm | 25 | Side hole | O | 25 g RN |
| 80865 | 750N 500 µL SYR (22/2"/3) | 007300 | 500 µL | FN | 51 mm | 22 | LC | E | - |
| 80900 | 1705N 50 µL SYR (22s/2"/2) | 004200 | 50 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80901 | 1705LT 50 µL SYR | 004229 | 50 µL | F LT GT | - | - | - | E | - |
| 80920 | 1705TLL 50 µL SYR | 004230 | 50 µL | F LL GT | - | - | - | E | - |
| 80922 | 1705TLLX 50 µL SYR | 004232 | 50 µL | F LL GT | - | - | - | E | - |
| 80927 | 1705TLL 50 µL SYR W/SLOTS | 004230 | 50 µL | F LL GT | - | - | - | E | - |
| 80930 | 1705RN 50 µL SYR (22s/2"/2) | 004250 | 50 µL | RN GT | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 80938 | 1705RNW 50 µL SYR(25s/1.97"/3) | 004250 + 038260 |
50 µL | RN GT | 50 mm | 26 | LC (Waters) | O | 26 g needle |
| 80939 | 1705NPT5 50 µL SYR (22s/2"/5) | 004250 + 038410 |
50 µL | RN GT | 50 mm | 25 | Side hole | O | 25 g RN |
| 80956 | 1705SL 50 µL SYR (22s/2"/2) | 004279 | 50 µL | RN GT | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g cone tipped needle |
| 80962 | 1705CX 50 µL SYR W/STOP | 004995 | 50 µL | 1/4-28 UNF | - | - | - | E | - |
| 80965 | 1705RNR 50 µL SYR (22s/2"/3) | 004312 | 50 µL | RN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g needle |
| 80975 | 1705N 50 µL SYR (22s/2"/3) | 004312 | 50 µL | RN GT | 51 mm | 22 | LC | O | 22 g RN |
| 80985 | 1705N 50 µL SYR (22/2"/3) | 004312 | 50 µL | RN GT | 51 mm | 22 | LC | O | RN |
| 81000 | 1710N 100 µL SYR (22s/2"/2) | 005200 | 100 µL | FN | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 81001 | 1710LT 100 µL SYR | 005229 | 100 µL | F LT GT | - | - | - | E | - |
| 81020 | 1710TLL 100 µL SYR | 005230 | 100 µL | F LL GT | - | - | - | E | - |
| 81022 | 1710TLLX 100 µL SYR | 005232 | 100 µL | F LL GT | - | - | - | E | - |
| 81027 | 1710TLL 100 µL SYR W/SLOTS | 005230 | 100 µL | F LL GT | - | - | - | E | - |
| 81030 | 1710RN 100 µL SYR (22s/2"/2) | 005250 | 100 µL | RN GT | 50 mm | 25 | Bevel | O | 25 g needle |
| 81038 | 1710RNW 100 µL SYR (25s/1.97"/3) | 005250 + 038260 |
100 µL | RN GT | 50 mm | 26s | LC (Waters) | O | 26s g needle |
| 81039 | 1710NPT5 100 µL SYR (22s/2"/5) | 005250 + 038410 |
100 µL | RN GT | 50 mm | 25 | Side hole | O | 25 g RN |
| 81056 | 1710SL 100 µL SYR (22s/2"/2) | 005279 | 100 µL | RN GT | 50 mm | 23 | Cone | O | 23 g cone tipped needle |
| 81060 | 1710C 100 µL SYR | 005990 | 100 µL | 1/4-28 UNF | - | - | - | O | With plunger stop |
| 81062 | 1710CX 100 µL SYR W/STOP | 005990 | 100 µL | 1/4-28 UNF | - | - | - | E | - |
| 81065 | 1710RNR 100 µL SYR (22s/2"/3) | 005312 | 100 µL | RN GT | 51 mm | 22 | LC | E | - |
